Wiertła do metalu KM - kobaltowe
| 1 | 1,0x12x34 |
| 2 | 1,2x16x38 |
| 3 | 1,3x16x38 |
| 4 | 1,5x18x40 |
| 5 | 1,8x22x46 |
| 6 | 2,0x24x49 |
| 7 | 2,5x30x57 |
| 8 | 2,5x30x57 |
| 9 | 3,0x33x61 |
| 10 | 3,0x33x61 |
| 11 | 3,1x36x65 |
| 12 | 3,2x36x65 |
| 13 | 3,3x36x65 |
| 14 | 3,5x39x70 |
| 15 | 3,5x39x70 |
| 16 | 3,6x39x70 |
| 17 | 3,7x39x70 |
| 18 | 3,8x43x75 |
| 19 | 4,0x43x75 |
| 20 | 4,0x43x75 |
| 21 | 4,1x43x75 |
| 22 | 4,2x43x75 |
| 23 | 4,2x43x75 |
| 24 | 4,5x47x80 |
| 25 | 4,5x47x80 |
| 26 | 4,6x47x80 |
| 27 | 4,8x52x86 |
| 28 | 5,0x52x86 |
| 29 | 5,0x52x86 |
| 30 | 5,1x52x86 |
| 31 | 5,2x52x86 |
| 32 | 5,5x57x93 |
| 33 | 5,8x57x93 |
| 34 | 6,0x57x93 |
| 35 | 6,0x57x93 |
| 36 | 6,1x63x101 |
| 37 | 6,2x63x101 |
| 38 | 6,4x63x101 |
| 39 | 6,5x63x101 |
| 40 | 6,8x69x109 |
| 41 | 7,0x69x109 |
| 42 | 7,10x69x109 |
| 43 | 7,5x69x109 |
| 44 | 8,0x75x117 |
| 45 | 8,5x75x117 |
| 46 | 9,0x81x125 |
| 47 | 9,20x81x125 |
| 48 | 9,5x81x125 |
| 49 | 10,0x87x133 |
| 50 | 10,5x87x133 |
| 51 | 11,0x94x142 |
| 52 | 11,5x94x142 |
| 53 | 12,0x101x151 |
| 54 | 12,5x101x151 |
| 55 | 13,0x101x151 |
